Descripción
| Precisión | 99,5% (certificado independientemente por NATA) |
| Frecuencia de Muestreo | 500 Hz |
| Resolución | 100 g (1 N) |
| Aplicación Measurerz | Fuerza máxima, media, estática y dinámica (kg, lb), índice de fatiga de resistencia (%), RFD (kg/s), impulso (kg.s), par (Nm), tasa de desarrollo de par (Nm/s), tiempo hasta el pico (segundos), |
| Batería | Batería de litio de 1200 mA |
| Duración de la batería | ¡Mucho tiempo! (cargar cada 2-3 meses) |
| Cargador | USB-C 5V (cable incluido) |
| Función | Compresión (4 celdas de carga) |
| Conectividad | BLE 5.3 a la aplicación Measurz |
| Peso | 2,5 kg |
| Dimensiones | 95 mm x 160 mm x 60 mm |
| Garantía | 12 meses |
| Compatibilidad | La aplicación Measurz está disponible en iOS, iPadOS, macOS (M1+) y la mayoría de los dispositivos Android ( Android 12+ con ARCore ). |













