Descripción
| Sistemas HIS/PACS | para un flujo de trabajo 100% digital y sin papel. Permite una transferencia automática y sin cables de los datos del ECG al servidor central o al sistema hospitalario (HIS/PACS). |
| Frecuencia de muestreo | 16 kHz en cada uno de los 10 electrodos |
| Convertidor A/D | ADU de 24 bits |
| Resolución | 1 µV/LSB [0,01 mm] |
| Detección de marcapasos | Monitoreo digital de todos los electrodos |
| Prueba de electrodos | Vista previa del ECG, análisis de frecuencia |
| Conexión del cable del paciente | Conector SUB-D de 15 pines para cable de 10 derivaciones |
| Pantalla | táctil OLED de alta resolución de 12,7 cm (5") |
| Puertos de red | WLAN (802.11b/g/n, 2,4 GHz), LAN (10/100 Mbit, RJ45) |
| Lector de código de barras | Códigos de barras 1D y códigos de matriz 2D (QR) |
| Fuente de alimentación | Batería interna recargable de ion-litio, hasta 6 horas de registro de ECG, carga mediante base de carga |
| Garantía | Productos líderes en el diagnóstico de la función cardiopulmonar reconocidos y validados mundialmente en hospitales con trayectoria de 25 años en tecnología medica de innovación y calidad. Cumpliendo con certificaciones de: Sistema de gestión de calidad certificado según EN ISO 13485:2016-08 Sistema de aseguramiento de la calidad según la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE, Anexo II |












