Descripción
HUR eleva el entrenamiento con una solución de cardio reclinada intuitiva y conectada.
| Tipo de equipo | Bicicleta ergométrica reclinada profesional STC6200 |
| Línea | HUR SmartTouch Cardio |
| Origen | Finlandia |
| Sistema | HUR SmartTouch™ |
| Posición de uso | Reclinada, con asiento de soporte para máxima estabilidad |
| Ajuste de asiento | 24 posiciones horizontales |
| Rango de resistencia | Niveles 1–30 |
| Peso del equipo | 75 kg / 165 lbs |
| Dimensiones (L × A × H) | 165 × 76 × 137 cm / 65 × 30 × 54 in |
| Capacidad máxima de usuario | Hasta 181 kg / 400 lbs |
| Consola | Pantalla táctil de 15,6” |
| Conectividad SmartTouch | Vía Wi‑Fi o LAN |
| Monitoreo de frecuencia cardíaca | Sensores de contacto + Bluetooth (bandas y wearables compatibles) |
| Programas de entrenamiento | Hill, Ramp, HIIT, Weight Loss |
| Modos de uso | Quick Start, Programas, Targets |
| Objetivos configurables | Tiempo, distancia, calorías, frecuencia cardíaca |
| Ecosistema | Compatible con HUR SmartTouch™ Balance, Cognition y Strength |
| Seguimiento de datos | Registro automático y sincronización del progreso |
| Movilidad | Ruedas de transporte integradas |
| Nivel de impacto | Bajo impacto, amigable con las articulaciones |














