Descripción
| Grabación de 3 canales | más de 7 días |
| Grabación de 12 canales | 2 días. |
| Sensibilidad | 2,5 μV/LSB |
| Resolución A/D: | 24 bits |
| Grabación | Continua, de tipo full-disclosure (sin compresión ni pérdida de datos) |
| Transferencia de datos | Vía USB 2.0 o lector de tarjetas |
| Frecuencia de muestreo | 250/s, 500/s o 1000/s |
| Rango de frecuencias | 0,05 a 240 Hz |
| Pantalla | Pantalla OLED a color |
| Detección de marcapasos | Permanente |
| Protección contra agua | Clase IPX6 (resistente a chorros de agua potentes) |
| Dimensiones | 80 mm × 59 mm × 18 mm (Largo × Ancho × Alto) |
| Orientación | Cualquier posición |
| Conectores | Cable de 4, 5 o 10 derivaciones |
| Batería | 1 pila AA (alcalina, de litio o NiMH) |
| Parte aplicada | Tipo CF (seguro para desfibrilación) |
| Garantía | Productos líderes en el diagnóstico de la función cardiopulmonar reconocidos y validados mundialmente en hospitales con trayectoria de 25 años en tecnología medica de innovación y calidad. Cumpliendo con certificaciones de: Sistema de gestión de calidad certificado según EN ISO 13485:2016-08 Sistema de aseguramiento de la calidad según la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE, Anexo II |












