Descripción
| Ajuste Automático | No requiere de pesas ni ajustes manuales, lo que facilita su uso por parte de personas con limitaciones físicas o movilidad reducida. |
| Diseño Ergonómico | Pensado para garantizar una postura adecuada durante el ejercicio, minimizando el esfuerzo innecesario y maximizando los resultados. |
| Durabilidad | Fabricadas con materiales de alta calidad que aseguran un uso prolongado y confiable, incluso en ambientes de alto rendimiento. |
| Seguro de bajo impacto | Cargas iniciales de 0 e incrementos de 100 g/1 kg. |
| Trasmisión natural de la fuerza | Aire comprimido como resistencia para superar el esfuerzo adicional requerido para levantar un peso estático |
| Fuerza y velocidad. | Los músculos se ejercitan tanto en fases excéntricas como concéntricas |
| Diseño ergonómico | Soportes adicionales, cojines de doble núcleo generar comodidad y un ejercicio efectivo durante cada movimiento |
| Sistema computarizado | HUR SmartTouch |
| Feedback en tiempo real | Repeticiones, carga y límite de frecuencia cardíaca en programas de entrenamiento individuales en informes y comentarios automáticos. |
| Función Dual | para entrenamiento de cuádriceps e isquiotibiales |
| Ajustes | Rodillos anteriores para un fácil acceso del paciente con empuñaduras bilaterales. Con limitadores de rango de movimiento bilateral. |
| Compatibilidad | Con celda de carga para evaluación de la fuerza isométrica |
| Confían en nosotros | Hospital del Salvador -SS Valparaíso San Antonio -Municipalidad de Maipú -Clínica U de los Andes -UC Valparaíso -Municipalidad de Curacaví -Municipalidad de la Pintana -Hospital Clínico U de Chile -Corp. Municipal de Villa Alemana -Municipalidad de Lo Barnechea -U. de Valparaíso -Hospital Clínico Metropolitano El Carmen -U. Bernardo O’Higgins -ACHS -U. Arturo Prat Iquique |




















