Descripción
| Utilizado en | Asimetría de carga estática y dinámica, Análisis de carrera, Análisis de la marcha, Desplazamiento del cuerpo |
| Curvas de carga | normalizadas por tiempo, separadas por zonas y totales |
| Rango de Medición | 0-75 psi (0-51,7 N/cm2) |
| Frecuencia de muestreo | 250/500 Hz (8 zonas) | 500/1000 Hz (4 zonas) |
| Tamaños de plantillas | 4 disponibles por talla S,M,L,XL |
| Grosor de la plantilla | 3,5 milímetros |
| Presión máxima (antes de la falla) | 100 psi (68,9 N/cm2) |
| Histéresis | < 2% |
| Error | < 5% Full Scale |
| Dimensiones | 10.2 cm x 2.4 cm x 1.0cm |
| Peso | 5,7 gr |













