Descripción
| Origen | Taiwán |
| Peso Máximo Usuario | 170 (kg) |
| Velocidad (km/hr) | 0,75 – 18.00 |
| Inclinación automática y manual | 0% – 15% (16 posiciones) |
| Sistema Absorción Impacto | Sí |
| Superficie trote, | 560 mm x 1525 mm (ancho x largo) |
| Fuente de Poder | 220V/50HZ |
| Medición Pulso inalámbrico | Sí, incluye correa pectoral con transmisor de pulso |
| Ventilador | 2 |
| Comandos de velocidad e inclinación en manillas | Sí |
| Compartimiento accesorios | Sí |
| Plegable para ahorrar espacio | No |
| Ruedas para transporte | Sí |
| Llave magnética Sí | Sí |
| Pantalla LED | 4 ventanas informativas LED + Centro mensajes 20 caracteres |
| Interactivo | Selección Programa, personalización tiempo, peso, edad, nivel (veloc.máxima 0,75 a 18 km/h) |
| Programas | 10 (Manual, Hill-Fat burn-Cardio-5K Run-Interval, Fit Test (Gerkin protocol), Usuario y Control Pulso (HR Control) según peso/edad de usuario. |
| Dimensiones y peso | 212 cm x 89 cm x 145 cm (largo x ancho x alto) 161 Kg peso neto |














