Descripción
| Modelo | SH-T8919 |
| Sistema de accionamiento | Sistema de propulsión de respuesta dinámica de CA de 6,0 HP |
| Inclinación | -3% – 15% |
| Intervalo de velocidad | 0.8-20km/h / 0.5-12.4 mph |
| Peso máx. del usuario | 180 kg / 397 lbs |
| Superficie para correr | 580 × 1570 mm / 23 × 62 in |
| Frecuencia Cardíaca | Frecuencia cardíaca con agarre manual Frecuencia cardíaca inalámbrica |
| Peso Neto | 191 kg |
| Peso Bruto | 243 kg |
| Pantalla | 15.6" LED |
| Origen | China |











