Descripción
Ultrasonido Portátil Universal marca Vave
| Tipo de equipo | Ultrasonido Portátil Universal e inalámbrica (POCUS) |
| Transductor | Único transductor PZT para exploraciones superficiales y profundas (cuerpo completo) |
| Aplicaciones / Presets | Cardíaco, pulmonar, abdominal, vascular, OB/GYN, vejiga, musculoesquelético (MSK) y tejidos blandos |
| Modos de imagen | B‑mode, Deep mode, M‑mode y Color Doppler |
| Conectividad | Inalámbrica, conexión a smartphone o tablet |
| Almacenamiento de imágenes | Exportación DICOM, guardado local, nube Vave opcional y uso compartido seguro |
| Controles de imagen | Ajuste de ganancia, profundidad y foco; freeze, cine y anotaciones |
| Seguridad de datos | Encriptación AES‑256 y TLS 1.2 |
| Tiempo de inicio | Menor a 40 segundos desde encendido a escaneo |
| Alimentación | Batería de ion‑litio removible y recargable |
| Autonomía | Un ciclo de carga cubre una jornada clínica completa (o más) |
| Resistencia | Sonda y batería con certificación IP67 (resistente al agua) |
| Dimensiones | 166 × 54 × 38 mm |
| Peso | 220 g (sin batería) / 335 g (con batería) |
| Software | App gratuita con actualizaciones OTA (sin suscripción) |















